Осенние лагеря с гос. компенсацией – страница 2


Найдено 12 лагерей:

  • Калужская обл., Таруса

    8-14 лет

    Научный лагерь для активных ребят с техническим складом ума. Летние смены посвящены робототехнике: каждый ребёнок соберет своего робота, а в конце заезда примет участие в турнире-поединке. Занятия ведут выпускники и студенты МГУ. Дети разделены по возрастным группам, акцент делается на практические занятиях.

    11 смен на другие сезоны:
    • 5 апр - 11 апр (7 дн.) - 43 650 руб.
    • 12 апр - 18 апр (7 дн.) - 43 650 руб.
    • 29 мая - 7 июн (10 дн.) - 48 500 руб.
    • 8 июн - 17 июн (10 дн.) - 48 500 руб.
    • 19 июн - 28 июн (10 дн.) - 48 500 руб.
    • 29 июн - 8 июл (10 дн.) - 48 500 руб.
    • 10 июл - 19 июл (10 дн.) - 48 500 руб.
    • 20 июл - 29 июл (10 дн.) - 48 500 руб.
    • 31 июл - 9 авг (10 дн.) - 48 500 руб.
    • 10 авг - 19 авг (10 дн.) - 48 500 руб.
    • 20 авг - 29 авг (10 дн.) - 48 500 руб.
    4.9
    12 отзывов
  • Калужская обл, Таруса

    8-17 лет

    Обучение верховой езде в интересной форме. 7 конных занятий по 1,5 часа за смену. Программа подойдет активным ребятам, которые любят животных, даже если ребенок совсем не умеет ездить верхом. В лагере дети учатся ухаживать за лошадьми и получают навыки верховой езды. Для более опытных детей проводятся занятия по различным видам конного спорта и конкуру.

    11 смен на другие сезоны:
    • 5 апр - 11 апр (7 дн.) - 53 350 руб.
    • 12 апр - 18 апр (7 дн.) - 53 350 руб.
    • 29 мая - 7 июн (10 дн.) - 67 900 руб.
    • 8 июн - 17 июн (10 дн.) - 67 900 руб.
    • 19 июн - 28 июн (10 дн.) - 67 900 руб.
    • 29 июн - 8 июл (10 дн.) - 67 900 руб.
    • 10 июл - 19 июл (10 дн.) - 67 900 руб.
    • 20 июл - 29 июл (10 дн.) - 67 900 руб.
    • 31 июл - 9 авг (10 дн.) - 67 900 руб.
    • 10 авг - 19 авг (10 дн.) - 67 900 руб.
    • 20 авг - 29 авг (10 дн.) - 67 900 руб.
    4.5
    15 отзывов